Modellsuche

Produktausstellung

MB-Serie

MB-Serie
Strukturzeichnung MB-Serie

Die selbstausrichtenden Rollenlager vom Typ MB verfügen über eine zweireihige, symmetrische Trommelrollenkonstruktion und sind mit einem zweiteiligen, massiven, gedrehten Messingkäfig ausgestattet. Sie sind als innenringgeführte Ausführung konzipiert, wobei der Innenring mit einer mittleren Anschlagkante versehen ist, die für eine stabile Positionierung der Rollen sorgt. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende radiale Tragfähigkeit aus, können Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und weisen eine gute Stoßfestigkeit auf. Die meisten Modelle verfügen über eine W33-Ausführung des Außenrings mit Ölkanälen und Ölbohrungen, was eine kontinuierliche Nachfüllung von Schmierfett oder Schmieröl erleichtert. Im deutlichen Unterschied zum MA-Typ mit außengeführtem Messingkäfig: Da der MB-Käfig durch den Innenring geführt wird, läuft er ruhiger und weist eine bessere Stabilität bei hohen Drehzahlen auf als der MA-Typ; im Vergleich zum einteiligen Messingkäfig des CA-Typs bietet der zweiteilige Käfig eine bessere Wärmeableitung. Häufig in Kombination mit den großen Spielklassen C3 und C4 eingesetzt, eignen sie sich für Anlagen mit hoher Belastung, einem gewissen Temperaturanstieg und hoher Betriebskontinuität. Sie finden breite Anwendung in Schwerlastanlagen mit Dauerbetrieb wie Walzwerken, großen Ventilatoren, Zementanlagen, Förderbändern, Papiermaschinen und schweren Getrieben.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Grenzdrehzahl(rpm) Lagergewicht
Zylinderbohrung Kegelbohrung d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
Grenzdrehzahl
22338 MB/W33 22338 MBK/W33 190 400 132 2267 2640 1400 82.5
23238 MB/W33 23238 MBK/W33 190 340 120 1788 2359 1600 48
22238 MB/W33 22238 MBK/W33 190 340 92 1320 1680 2100 36.5
24138 MB/W33 24138 MBK30/W33 190 320 128 1621 2470 1300 43
23138 MB/W33 23138 MBK/W33 190 320 104 1454 2060 1800 35
24038 MB/W33 24038 MBK30/W33 190 290 100 1186 1770 1700 24.5
23038 MB/W33 23038 MBK/W33 190 290 75 931 1330 2100 18
23938 MB/W33 23938 MBK/W33 190 260 52 490 791 2300 8.3
22336 MB/W33 22336 MBK/W33 180 380 126 2110 2420 1500 71.5
23236 MB/W33 23236 MBK/W33 180 320 112 1554 2110 1700 39.5
22236 MB/W33 22236 MBK/W33 180 320 86 1218 1540 2300 29.5
24136 MB/W33 24136 MBK30/W33 180 300 118 1464 2150 1400 34.5
23136 MB/W33 23136 MBK/W33 180 300 96 1247 1730 1900 28
24036 MB/W33 24036 MBK30/W33 180 280 100 1131 1710 1900 23
23036 MB/W33 23036 MBK/W33 180 280 74 884 1240 2300 17
23936 MB/W33 23936 MBK/W33 180 250 52 512 821 2500 7.9
22334 MB/W33 22334 MBK/W33 170 360 120 1894 2130 1600 61
23234 MB/W33 23234 MBK/W33 170 310 110 1481 1910 1700 37.5
22234 MB/W33 22234 MBK/W33 170 310 86 1176 1450 2300 28.5
24134 MB/W33 24134 MBK30/W33 170 280 109 1271 1890 1600 27.5
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen