Modellsuche

Produktausstellung

Mit Gewindestift UC300

Mit Gewindestift UC300
Strukturzeichnung Mit Gewindestift UC300

Die Außenkugellager der UC300-Serie mit Stellschrauben gehören zu den Schwerlast-Außenkugellagern. Der Innenring ist verstärkt und verbreitert und an beiden Enden mit Stellschrauben zur Befestigung ausgestattet. Durch Anziehen der Stellschrauben lässt sich die Welle arretieren, was eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Der Außenring verfügt über eine sphärische Struktur und ist selbstausrichtend, wodurch Montageversatz ausgeglichen werden kann.

Im Vergleich zur UC200-Serie weisen diese Lager größere Rollen auf, bieten eine höhere radiale Tragfähigkeit und eine bessere Stoßfestigkeit. Dank ihrer beidseitigen Abdichtung sind sie staub- und schmutzabweisend und eignen sich für raue Betriebsbedingungen. Sie sind in erster Linie für radiale Belastungen ausgelegt, können jedoch auch geringe axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen.

Sie passen in verschiedene Sphäroidlagergehäuse und werden häufig in Schwerlast-Förderanlagen, landwirtschaftlichen Maschinen, Zerkleinerungsmaschinen, Ventilatoren und leichten Bergbaumaschinen eingesetzt.



Lagerbezeichnung Wellen‑durchmesser d Außenabmessungen (mm) Nennlast (KN) Gewicht
(kg)
D B C S S1 G h ds Cr Cor
UC328 140 300 145 72 59 86 20 25 M20X1.5 212000 272000 28.2
UC326 130 280 135 68 54 81 20 23 M20X1.5 195000 242000 23
UC324 120 260 126 64 51 75 18 22 M18X1.5 175000 208000 18.5
UC322 110 240 117 60 46 71 18 21 M18X1.5 158000 178000 14.5
UC321 105 225 112 56 44 68 18 21 M18X1.5 141300 142840 12.2
UC320 100 215 108 54 42 66 18 19 M18X1.5 171600 140000 10.5
UC319 95 200 103 50 41 62 18 16.7 M16X1.5 156000 122000 8.7
UC318 90 190 96 48 40 56 16 16.5 M16X1.5 143000 108000 7.2
UC317 85 180 96 46 40 56 16 15.5 M16X1.5 132600 96500 6.42
UC316 80 170 86 44 34 52 14 14.5 M14X1.5 122850 86500 5.33
UC315 75 160 82 42 32 50 14 13.5 M14X1.5 113360 76800 4.45
UC314 70 150 78 40 33 45 12 12.8 M12X1.25 104260 68000 3.74
UC313 65 140 75 38 30 45 12 12.1 M12X1.25 93860 60500 3.07
UC312 60 130 71 36 26 45 12 11.3 M12X1.25 81600 51800 2.54
UC311 55 120 66 34 25 41 12 10.6 M12X1.25 71500 44800 2.05
UC310 50 110 61 32 22 39 12 9.9 M12X1.25 61750 37800 1.62
UC309 45 100 57 30 22 35 10 9 M10X1.25 53000 31800 1.24
UC308 40 90 52 27 19 33 10 8.5 M10X1.25 40560 24000 0.98
UC307 35 80 48 25 19 29 8 7.2 M8X1 33500 19200 0.67
UC306 30 72 43 23 17 26 6 6.5 M6X1 27000 15200 0.54
Telefon
📞 +86 635 2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 +86 134 0635 2696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen