Modellsuche

Produktausstellung

MB-Serie

MB-Serie
Strukturzeichnung MB-Serie

Die selbstausrichtenden Rollenlager vom Typ MB verfügen über eine zweireihige, symmetrische Trommelrollenkonstruktion und sind mit einem zweiteiligen, massiven, gedrehten Messingkäfig ausgestattet. Sie sind als innenringgeführte Ausführung konzipiert, wobei der Innenring mit einer mittleren Anschlagkante versehen ist, die für eine stabile Positionierung der Rollen sorgt. Sie zeichnen sich durch eine hervorragende radiale Tragfähigkeit aus, können Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und weisen eine gute Stoßfestigkeit auf. Die meisten Modelle verfügen über eine W33-Ausführung des Außenrings mit Ölkanälen und Ölbohrungen, was eine kontinuierliche Nachfüllung von Schmierfett oder Schmieröl erleichtert. Im deutlichen Unterschied zum MA-Typ mit außengeführtem Messingkäfig: Da der MB-Käfig durch den Innenring geführt wird, läuft er ruhiger und weist eine bessere Stabilität bei hohen Drehzahlen auf als der MA-Typ; im Vergleich zum einteiligen Messingkäfig des CA-Typs bietet der zweiteilige Käfig eine bessere Wärmeableitung. Häufig in Kombination mit den großen Spielklassen C3 und C4 eingesetzt, eignen sie sich für Anlagen mit hoher Belastung, einem gewissen Temperaturanstieg und hoher Betriebskontinuität. Sie finden breite Anwendung in Schwerlastanlagen mit Dauerbetrieb wie Walzwerken, großen Ventilatoren, Zementanlagen, Förderbändern, Papiermaschinen und schweren Getrieben.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Grenzdrehzahl(rpm) Lagergewicht
Zylinderbohrung Kegelbohrung d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
Grenzdrehzahl
241/1000 MB/W33 241/1000 MBK30/W33 1000 1580 580 31021 61860 130 4300
231/1000 MB/W33 231/1000 MBK/W33 1000 1580 462 25356 47060 250 3500
240/1000 MB/W33 240/1000 MBK30/W33 1000 1420 412 18907 40090 240 2140
230/1000 MB/W33 230/1000 MBK/W33 1000 1420 308 14311 30350 320 1600
249/1000 MB/W33 249/1000 MBK30/W33 1000 1320 315 11835 28660 280 1200
238/1000 MB/W33 238/1000 MBK/W33 1000 1220 165 5465 14270 340 410
241/950 MB/W33 241/950 MBK30/W33 950 1500 545 28438 54290 140 3540
240/950 MB/W33 240/950 MBK30/W33 950 1360 412 17680 38310 270 1990
230/950 MB/W33 230/950 MBK/W33 950 1360 300 14561 28030 340 1450
249/950 MB/W33 249/950 MBK30/W33 950 1250 300 10561 25480 290 1020
239/950 MB/W33 239/950 MBK/W33 950 1250 224 8669 19320 380 755
241/900 MB/W33 241/900 MBK30/W33 900 1420 515 25772 48900 160 3350
240/900 MB/W33 240/900 MBK30/W33 900 1280 375 16375 34200 300 1570
230/900 MB/W33 230/900 MBK/W33 900 1280 280 11799 23040 350 1200
239/900 MB/W33 239/900 MBK/W33 900 1180 206 7621 16920 400 605
248/900 MB/W33 248/900 MBK30/W33 900 1090 190 5411 15160 430 370
241/850 MB/W33 241/850 MBK30/W33 850 1360 500 28031 48742 229 2770
231/850 MB/W33 231/850 MBK/W33 850 1360 400 23963 45042 164 2200
240/850 MB/W33 240/850 MBK30/W33 850 1220 365 15297 31230 310 1410
230/850 MB/W33 230/850 MBK/W33 850 1220 272 11247 21180 400 1050
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen