Modellsuche

Produktausstellung

Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Nenndrehzahl(rpm) Lagergewicht
d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
Fettschmierung Ölschmierung
NF209ETN1 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.444
NF209EM 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.51
NJ209EM 45 85 19 67.5 72.5 6700 8000 0.51
NJ209M 45 85 19 57.5 52 6700 8000 0.487
NJ2308E 40 90 33 110 116 6300 7500 1.1
NU2308EM 40 90 33 110 107 6300 7500 1.01
NUP308EM/C2 40 90 23 88 87.5 6700 8000 0.819
NJ308ETN1 40 90 23 80 87.5 6700 8000 0.669
NJ308EM 40 90 23 88 87 6700 8000 0.815
NF308E 40 90 23 88 87 6700 8000 0.75
N308EM 40 90 23 88 87 6700 80000 0.794
NCL308E/YA 40 90 23 88 73 6700 8000 0.683
NU2208ETN1 40 80 23 69 83 7500 9000 0.487
NU2208EM 40 80 23 72.6 77 7500 9000 0.53
NJ2208EM 40 80 23 72.6 72 7500 9000 0.539
N208EM 40 80 18 55.6 55.5 7500 9000 0.425
NUP208ETN1 40 80 18 50.5 55.5 7500 9000 0.4
NUP208EM 40 80 18 55.6 55.5 7500 9000 0.46
NU208EM 40 80 18 55.5 55.5 7500 9000 0.439
NJ208EM 40 80 18 55.6 55.5 7500 9000 0.46
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen