Modellsuche

Produktausstellung

Axial-Kegelrollenlager

Axial-Kegelrollenlager
Strukturzeichnung Axial-Kegelrollenlager

Axialkegelrollenlager nehmen hauptsächlich einseitige axiale Belastungen auf, verfügen über eine hohe Tragfähigkeit und sind bis zu einem gewissen Grad stoßfest. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus, sind nicht selbstausrichtend und für niedrige Drehzahlen ausgelegt. Sie werden vor allem in schweren Maschinen wie z. B. Schwermaschinen, Bergbaumaschinen, Walzwerken und großen Getrieben eingesetzt, die hohen axialen Belastungen ausgesetzt sind.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Lagergewicht
d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
I-2077-C 253.975 508 95.25 1370 19600 110.2
N-3560-A 241.3 584.2 152.4 2450 33700 284.8
N-3506-A 241.3 552.45 139.7 2220 31100 186
241TT496 241.3 496.888 129 3450 16700 130
N-3517-A 241.3 495.3 127 1590 19000 137
N-3235-A 241.3 495.3 127 1320 18600 140
241TTF404 241 404 110 2200 8650 61.8
V-463-A 234.95 546.1 152.4 2310 30900 200.5
BFS-8023-A 234.95 546.1 127 6550 26000 167
T9250F 234.95 546.1 127 16050 31200 164.8
T921F 234.95 546.1 127 15550 30000 171
T921 234.95 546.1 127 1570 21300 171
T911A 234.95 482.6 104.775 1140 15200 103
T-6240-A 228.6 482.6 104.775 1430 20400 93
T911F 228.6 482.6 104.775 10850 21200 97.9
T911 228.6 482.6 104.775 1140 15200 98.3
T9020 228.6 431.8 88.773 850 10900 65.7
XC760 206.375 419.1 120.65 870 11400 88.2
N-3263-A 206.375 419.1 120.65 970 13000 90.7
203TTF419 203.2 419.1 120.65 2530 11300 86.6
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen